За інформацією Держгірпомнагляду України за 12 місяців 2013 року 8568 осіб отримали виробничі травми у різних галузях нагляду. У порівнянні з 2012 роком кількість травмованих зменшилася на 1248 осіб.
Найбільш травмонебезпечними галузями економіки в Україні у звітному періоді стали вугільна, машинобудівна промисловості, агропромисловий комплекс та соціально-культурна сфера.
| Галузі | 2013 рік | |
| всього | в т.ч. | |
| Вугільна | 3147 | 100 |
| Гірничорудна та нерудна | 286 | 22 |
| Нафтогазовидобувна та геологорозвідка | 25 | 0 |
| Енергетика | 171 | 20 |
| Будівництво | 346 | 58 |
| Котлонагляд, підйомні споруди | 34 | 8 |
| Машинобудування | 688 | 29 |
| Металургійна | 427 | 21 |
| Хімічна | 198 | 19 |
| Транспорт | 496 | 70 |
| Зв’язок | 90 | 5 |
| Газова промисловість | 51 | 4 |
| Житлово-комунальне господарство | 248 | 27 |
| Агропромисловий комплекс | 846 | 88 |
| Деревообробна промисловість | 104 | 5 |
| Легка та текстильна промисловість | 38 | 2 |
| Соціально-культурна сфера та торгівля | 1373 | 60 |
| Разом | 8568 | 538 |
