Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України порівняла дані про стан виробничого травматизму за 6 місяців 2012 та 2013 років по галузях та областях.
Порівняльні дані
про стан виробничого травматизму
за 6 місяців 2013 та 2012 року по галузях нагляду (осіб)
Галузь нагляду | 6 місяців | 6 місяців | Різниця, + - | |||
Всього | у т. ч. | Всього | у т. ч. | Всього | у т. ч. | |
«См» | «См» | «См» | ||||
Вугільна | 1515 | 48 | 1836 | 69 | -321 | -21 |
Гірничорудна та нерудна | 116 | 13 | 140 | 13 | -24 | 0 |
Нафтогазовидобувна та геологорозвідка | 13 | 0 | 16 | 0 | -3 | 0 |
Енергетика | 83 | 10 | 70 | 10 | 13 | 0 |
Будівництво | 151 | 20 | 175 | 22 | -24 | -2 |
Котлонагляд, підйомні споруди | 17 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 |
Машинобудування | 310 | 13 | 412 | 15 | -102 | -2 |
Металургійна | 207 | 9 | 260 | 16 | -53 | -7 |
Хімічна | 72 | 6 | 115 | 3 | -43 | 3 |
Транспорт | 228 | 31 | 278 | 29 | -50 | 2 |
Зв’язок | 46 | 1 | 34 | 2 | 12 | -1 |
Газова промисловість | 24 | 1 | 26 | 3 | -2 | -2 |
Житлокомунгосп | 127 | 15 | 110 | 7 | 17 | 8 |
Агропромисловий комплекс | 385 | 33 | 469 | 46 | -84 | -13 |
Деревообробна промисловість | 54 | 2 | 60 | 8 | -6 | -6 |
Легка та текстильна промисловість | 19 | 0 | 42 | 0 | -23 | 0 |
Соціально-культурна сфера та торгівля | 650 | 20 | 726 | 43 | -76 | -23 |
Разом | 4017 | 228 | 4785 | 292 | -768 | -64 |
Порівняльні дані
про стан виробничого травматизму
за 6 місяців 2013 та 2012 року по областях (осіб)
Області | 6 місяців | 6 місяців | Різниця, +- | |||
Всього | у т. ч. «См» | Всього | у т. ч. «См» | Всього | у т. ч. «См» | |
Україна | 4017 | 228 | 4785 | 292 | -768 | -64 |
АР Крим | 79 | 4 | 157 | 7 | -78 | -3 |
м. Севастополь | 29 | 1 | 19 | 2 | 10 | -1 |
Вінницька | 73 | 7 | 104 | 9 | -31 | -2 |
Волинська | 62 | 1 | 71 | 4 | -9 | -3 |
Дніпропетровська | 345 | 27 | 396 | 30 | -51 | -3 |
Донецька | 1366 | 52 | 1769 | 75 | -403 | -23 |
Житомирська | 71 | 4 | 82 | 5 | -11 | -1 |
Закарпатська | 13 | 2 | 30 | 3 | -17 | -1 |
Запорізька | 157 | 5 | 179 | 6 | -22 | -1 |
Івано-Франківська | 50 | 4 | 63 | 7 | -13 | -3 |
Київська | 83 | 10 | 89 | 15 | -6 | -5 |
м. Київ | 190 | 15 | 184 | 20 | 6 | -5 |
Кіровоградська | 43 | 4 | 63 | 6 | -20 | -2 |
Луганська | 544 | 19 | 609 | 24 | -65 | -5 |
Львівська | 113 | 9 | 142 | 10 | -29 | -1 |
Миколаївська | 44 | 3 | 44 | 3 | 0 | 0 |
Одеська | 81 | 12 | 114 | 10 | -33 | 2 |
Полтавська | 98 | 10 | 99 | 8 | -1 | 2 |
Рівненська | 70 | 1 | 64 | 6 | 6 | -5 |
Сумська | 74 | 4 | 77 | 7 | -3 | -3 |
Тернопільська | 40 | 4 | 37 | 3 | 3 | 1 |
Харківська | 118 | 11 | 133 | 9 | -15 | 2 |
Херсонська | 51 | 6 | 54 | 7 | -3 | -1 |
Хмельницька | 85 | 3 | 63 | 6 | 22 | -3 |
Черкаська | 51 | 7 | 53 | 5 | -2 | 2 |
Чернівецька | 18 | 2 | 19 | 3 | -1 | -1 |
Чернігівська | 69 | 1 | 71 | 2 | -2 | -1 |
Опубліковано на сайті www.dnop.kiev.ua у розділі «Оперативна інформація».